Инверторные мультисистемы AUX разработаны специально для создания комфортного микроклимата в загородных домах, многокомнатных квартирах, кафе и офисах небольшой площади.

Система может включать до пяти внутренних блоков различной мощности и всего один наружный блок, что позволяет сохранить привлекательный внешний вид фасада здания. Использование мультисистем AUX предоставляет широкий выбор внутренних блоков: настенные, канальные, кассетные, напольно-потолочные модели, спроизводительностью охлаждения от 2,1 до 5,6 кВт.

Система позволяет настраивать работу каждого внутреннего блока индивидуально, что дает возможность создавать комфортный микроклимат в каждой комнате независимо от остальных помещений.

Внешние блоки

Технические характеристики AM2-H14/4DR1 AM2-H18/4DR1B AM5-H42/4DR1B AM4-H36/4DR1B AM2-H18/4DR1 AM3-H21/4DR1 AM3-H27/4DR1B AM3-H27/4DR1 AM4-H36/4DR1B AM5-H42/4DR1B
Производительность (холод)кВт 4.1 5.3 12.0 10.0 5.3 6.1 7.9 7.9 10.0 12.0
Производительность (тепло)кВт 4.8 5.6 13.0 11.0 5.6 6.6 8.2 8.2 11.0 13.0
Расход воздуха (макс.)м³/ч 2100.0 2100.0 5500.0 4000.0 2100.0 2700.0 3600.0 3600.0 4000.0 5500.0
Расход воздуха (мин.)м³/ч 2100.0 2100.0 5500.0 4000.0 2100.0 2700.0 3600.0 3600.0 4000.0 5500.0
Уровень шума (мин.)дБ(А) 54.0 55.0 57.0 57.0 55.0 56.0 58.0 58.0 57.0 57.0
Уровень шума (макс.)дБ(А) 54.0 55.0 57.0 57.0 55.0 56.0 58.0 58.0 57.0 57.0
Напряжение питанияВ, ф, Гц 220-240, 1ф, 50Гц 220-240, 1ф, 50Гц 220-240, 1ф, 50Гц 220-240, 1ф, 50Гц 220-240, 1ф, 50Гц 220-240, 1ф, 50Гц 220-240, 1ф, 50Гц 220-240, 1ф, 50Гц 220-240, 1ф, 50Гц 220-240, 1ф, 50Гц
Диаметр труб (жидкость)дюйм ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼
Диаметр труб (газ)дюйм
Максимальная длина магистралим 40.0 40.0 80.0 80.0 40.0 60.0 60.0 30.0 80.0 80.0
Макс. перепад высотм 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Тип хладагентафреон фреон R410A фреон R410A фреон R410A фреон R410A фреон R410A фреон R410A фреон R410A фреон R410A фреон R410A фреон R410A
Габаритымм 800×315×545 800×315×545 940×368×1366 940×368×1366 800×315×545 822×302×655 822×302×655 822×302×655 940×368×1366 940×368×1366
Вескг 34.0 36.0 97.0 96.0 36.0 44.0 46.0 46.0 96.0 97.0
Страна производитель Китай Китай Китай Китай Китай Китай Китай Китай Китай Китай
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение -10...+49 -10...+49 -10...+49 -10...+49 -10...+49 -10...+49 -10...+49 -10...+52 -10...+49 -10...+49
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев -15 ...+24 -15 ...+24 -15 ...+24 -15 ...+24 -15 ...+24 -15 ...+24 -15 ...+24 -15 ...+24 -15 ...+24 -15 ...+24