Технические характеристики ARV-H080/4R1A ARV-H100/4R1A ARV-H120/4R1A ARV-H140/4R1A ARV-H160/4R1A ARV-H220/5R1A ARV-H280/5R1A
ХолодопроизводительностькВт 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 22.4 26.0
ТеплопроизводительностькВт 9.0 11.0 13.2 15.4 17.0 24.5 28.5
Потребляемая мощность (охлаждение)кВт 2.5 3.2 3.75 4.38 4.95 7.2 8.4
Потребляемая мощность (обогрев)кВт 2.63 3.2 3.8 4.53 5.0 6.7 7.9
Параметры электропитанияВ, ф, Гц 220-240 В, 1 ф, 50 Гц 220-240 В, 1 ф, 50 Гц 220-240 В, 1 ф, 50 Гц 220-240 В, 1 ф, 50 Гц 220-240 В, 1 ф, 50 Гц 380-415 В, 1 ф, 50Гц 380-415 В, 1 ф, 50Гц
Рабочий токА 11.5 14.7 17.0 20.0 22.5 11.6 13.5
Уровень шумадБ(А) 60 60 60 60 63 60 60
Расход воздухам³/ч 4000 4000 5000 5000 6000 15300 15300
Габариты Ш×Д×Вмм 903×353×795 903×353×795 940×368×1366 940×368×1366 940×368×1366 1120×400×1510 1120×400×1510
Максимальная длина трубопроводам 50.0 50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Заводская заправка хладагентакг - - - - - - -
Вескг 65.0 67.0 100.0 100.0 102.0 150.0 150.0
Диаметр труб (газ)дюйм ¾ ¾ ¾
Диаметр труб (жидкость)дюйм
Макс. количество внутренних блоковшт. 4 4 6 6 6 11 12
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блокамим 15.0 15.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Максимальный перепад высот между внутренними блокамим 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0